Charakteristika: Pryžové profily čtvercového, obdélníkového nebo kruhového tvaru z kompaktní nebo mikroporézní pryže. Pro potravinářství nebo aplikace s požadavky na zvýšenou teplotní odolnost dodáváme těsnicí profily ze SILIKONU. Dále řežeme profily z olejům odolné pryže NBR nebo speciální pryže VITON, která splňuje vysoce náročné požadavky například v strojírenství, chemii nebo energetice.
Použití: Těsnící profilové pryže nacházejí široké uplatnění v mnoha průmyslových oblastech.
Dodací lhůty: Záleží především na velikosti série a náročnosti výrobků. Naše standardní dodací lhůta bývá do jednoho týdne od zadání objednávky. Vzhledem k našim skladovým zásobám jsme schopni v havarijních situacích nabídnout výrobu ve zkráceném termínu.
Tip: Vždy jsme nápomocni poradit, navrhnout, vyrobit, zkrátka komplexně řešit a realizovat veškeré Vaše požadavky. V případě, že si nejste materiálem, produktem nebo službou zcela jisti, neváhejte nás prostřednictvím formuláře nebo telefonicky kontaktovat, máme dlouholeté zkušenosti a rádi Vám se vším poradíme.
Nabídka profilových pryží:
MĚRNÁ HMOTNOST | TVRDOST (±5) |
PEVNOST (MIN) | TAŽNOST (MIN) | PRACOVNÍ TEPLOTA | TLOUŠŤKA | ||
gm / cm3 | Shore A | kg / cm2 | % | °C | mm | ||
SILIKON | 1.20 | 60 | 70 | 350 | -60…+200 | 2 – 25 | |
SILIKON EXP. | 0.10 | 10-15 | – | – | -60…+180 | 2 – 25 | |
VITON |
Odolnost profilových pryží:
ODOLNOST OLEJŮM | ODOLNOST TEPLOTÁM | ODOLNOST STÁRNUTÍ | ODOLNOST CHEMICKÁ | ODOLNOST PETROCHEMICKÁ | |
SILIKON | |||||
SILIKON EXP. | |||||
VITON |
Přehled profilů:
SILIKON | EXPANDOVANÝ SILIKON | ||||
ČTVEREC | OBDÉLNÍK | KRUH | ČTVEREC | OBDÉLNÍK | KRUH |
5 x 5 | 2 x 4 | 1 | 5 x 5 | 10 x 3 | 1 |
6 x 6 | 4 x 6 | 1,5 | 6 x 6 | 10 x 5 | 2 |
8 x 8 | 6 x 10 | 2 | 8 x 8 | 15 x 5 | 3 |
10 x 10 | 8 x 10 | 2,5 | 10 x 10 | 20 x 5 | 4 |
12 x 12 | 8 x 12 | 3 | 12 x 12 | 30 x 5 | 5 |
15 x 15 | 10 x 14 | 4 | 15 x 15 | 15 x 10 | 6 |
20 x 20 | 12 x 16 | 5 | 20 x 20 | 20 x 10 | 7 |
25 x 25 | 14 x 16 | 6 | 25 x 25 | 30 x 10 | 8 |
30 x 30 | 7 | 30 x 30 | 40 x 10 | 10 | |
8 | 20 x 15 | 15 | |||
9 | 25 x 15 | 20 | |||
10 | 30 x 15 | 30 | |||
12 | 30 x 20 | ||||
15 | 50 x 20 | ||||
18 | 30 x 25 | ||||
20 | 40 x 30 | ||||
25 | |||||
30 |